Pure Rawz
WorldwideCoAs de lote de um laboratório nomeado (MZ Biolabs), HPLC-MS, acessíveis antes da compra — mas sem verificação de fonte e CoAs abertos datam de 2023.
Verificado 10/10 de 10 critérios · verificado 2026-07-27
CoAs em nível de lote de um laboratório nomeado (MZ Biolabs), HPLC-MS, acessíveis antes da compra. Pontos fracos: sem verificação no lado do laboratório, os CoAs que conseguimos abrir são datados de 2023 (atualidade não confirmável atrás do Cloudflare), e sem dados de esterilidade. Monitoramento manual.
Evidências critério por critério
Cada pontuação abaixo é uma observação registrada e datada. Quando não conseguimos verificar uma afirmação, o critério é marcado como Não Verificado e excluído da pontuação (mas ainda conta contra cobertura).
| Critério | Peso | Constatação | Evidência |
|---|---|---|---|
| Publica certificados de análiseO fornecedor publica pelo menos um certificado de análise (CoA) em seu próprio site. | 3 | ✔ Sim | Uma página de CoA dedicada além de uma biblioteca PDF hospedada (wp-content/uploads). Fonte · 2026-07-09 |
| CoAs no nível do loteOs CoAs são vinculados a um número de lote/série específico, não a um único certificado genérico por produto. | 3 | ✔ Sim | Lotes explícitos (S-4 lote 0049; PT-141 lote PRWZ-083). Fonte · 2026-07-09 |
| Laboratório terceirizado nomeadoO nome do laboratório que realizou a análise aparece no CoA. | 2 | ✔ Sim | "MZ Biolabs, Tucson AZ" nomeado; analista Ken Pendarvis, ChE. Fonte · 2026-07-09 |
| Laboratório independente / acreditadoO laboratório é independente do fornecedor e/ou está acreditado (ISO 17025), ou é um laboratório independente de peptídeos reconhecido (p. ex. Janoshik, MZ Biolabs). | 2 | ✔ Sim | MZ Biolabs é um laboratório de peptídeos independente reconhecido nos EUA (Cronograma DEA III); não é ISO 17025. Fonte · 2026-07-09 |
| CoA verificável na fonteO CoA pode ser autenticado no próprio site do laboratório (p. ex. um código de verificação) — realmente testado, não apenas afirmado. | 2 | ✘ Não | MZ Biolabs não oferece portal de verificação pública/QR; autenticidade apenas por email para o laboratório. Fonte · 2026-07-09 |
| Métodos de identidade + purezaQuais métodos analíticos podem ser identificados nos CoAs publicados. | 2 | ? Não verificado HPLC + MS | HPLC-UV (cromatograma de 214 nm) para pureza mais espectrometria de massa para identidade. Fonte · 2026-07-09 |
| Atualidade do CoA mais recenteData do CoA mais recente visível no site. | 2 | ? Não verificado > 12 meses | Os dois CoAs realmente abertos são datados de agosto de 2023 (~3 anos); CoAs mais recentes são Cloudflare-403 e não verificáveis (não assumido). Fonte · 2026-07-09 |
| CoAs acessíveis antes da compra, sem contaOs CoAs podem ser visualizados sem uma conta de cliente ou compra anterior. | 2 | ✔ Sim | PDFs baixados anonimamente, sem conta. Fonte · 2026-07-09 |
| Dados de esterilidade / endotoxina publicadosOs resultados de esterilidade ou endotoxina (LAL) são publicados além da pureza. | 1 | ✘ Não | MZ Biolabs exclui esterilidade/endotoxinas/metais pesados; CoA = apenas pureza+identidade. Fonte · 2026-07-09 |
| Tratamento de reclamações públicas / retiradasUma política pública de retirada/reclamação, ou tratamento documentado de um lote contestado. | 1 | ◐ Parcial | Reclamações comunitárias (entrega, suporte, formatação de CoA); sem recall formal encontrado. Fonte · 2026-07-09 |
Rubrica de pontuação completa na página de metodologia. Como afiliação é tratada: leia a divulgação.