BioLongevity Labs
USTransparencia sólida: una galería de ~358-CoA, laboratorio MDx identificado (re-acreditación ISO 17025 pendiente), HPLC-MS, datos de endotoxinas.
Verificado 10/10 de 10 criterios · verificado 2026-07-09
Transparencia sólida: una galería de ~358 CoAs, el laboratorio MDx identificado (ISO 17025 en re-acreditación), HPLC-MS y resultados de endotoxinas. Vale la pena vigilar: reclamaciones de marketing "3 laboratorios independientes" mientras el CoA abierto muestra solo uno (MDx).
¿Es BioLongevity Labs legítimo?
En la tarjeta de puntuación de transparencia de 10 criterios de PeptideTrust, BioLongevity Labs obtiene una puntuación de 85/100 con una cobertura de evidencia del 100%. Esto mide qué tan abiertamente documenta las pruebas de terceros, no la calidad o seguridad de ningún producto.
¿Es BioLongevity Labs una estafa?
No afirmamos que haya fraude en ningún sentido: PeptideTrust puntúa la transparencia documental, no la criminalidad. BioLongevity Labs obtiene 85/100 con 100% de cobertura de evidencia, y la tabla siguiente enlaza exactamente con lo que pudimos y no pudimos verificar. Una transparencia escasa es motivo de cautela, no prueba de una estafa; una puntuación alta no garantiza la calidad del producto.
¿Realiza BioLongevity Labs pruebas independientes de terceros?
Eso es exactamente lo que mide nuestra tarjeta de puntuación. BioLongevity Labs tiene 10 de 10 criterios ponderados verificados (100% de cobertura); cada fila de la tabla siguiente enlaza con el certificado de terceros, el laboratorio nombrado y la fecha que verificamos. Lee la evidencia en lugar de confiar en una insignia.
Evidencia criterio por criterio
Cada puntuación a continuación es una observación registrada y fechada. Donde no pudimos verificar un reclamo, el criterio se marca como No verificado y se excluye de la puntuación (pero aún cuenta en contra de la cobertura).
| Criterio | Ps | Hallazgo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Publica certificados de análisisEl proveedor publica al menos un certificado de análisis (CoA) en su propio sitio web. | 3 | ✔ Sí | Una galería /all-coas/ (~358 entradas) más incorporaciones en páginas de producto. Fuente · 2026-07-09 |
| CoAs a nivel de loteLos CoAs están vinculados a un número de lote/serie específico, no a un único certificado genérico por producto. | 3 | ✔ Sí | Cada CoA se vincula a un número QC/lote que coincide con el vial (p. ej. 261467); nótese que el campo literal "Batch No." mostraba "NA". Fuente · 2026-07-09 |
| Laboratorio tercero indicadoEl nombre del laboratorio que realizó el análisis aparece en el CoA. | 2 | ✔ Sí | "MDx BioAnalytical Laboratory, Inc." identificado con logo/signatario (Jason Snitker). Fuente · 2026-07-09 |
| Laboratorio independiente / acreditadoEl laboratorio es independiente del proveedor y/o está acreditado (ISO 17025), o es un laboratorio independiente de péptidos reconocido (p. ej. Janoshik, MZ Biolabs). | 2 | ◐ Parcial | MDx posee ISO/IEC 17025:2017 (PJLA) pero el sitio nota "PENDING Re-Accreditation Post-Audit Marzo 2026"; independiente pero acreditación en progreso; no es Janoshik/MZ. Fuente · 2026-07-09 |
| CoA verificable en la fuenteEl CoA se puede autenticar en el propio sitio web del laboratorio (p. ej. un código de verificación) — realmente probado, no solo afirmado. | 2 | ◐ Parcial | Los CoAs llevan un código QR + ID de CoA a una "CoA Search" del lado del laboratorio; la página de búsqueda está impulsada por JS y la búsqueda no se ejecutó para confirmar. Fuente · 2026-07-09 |
| Métodos de identidad + purezaQué métodos analíticos se pueden identificar en los CoAs publicados. | 2 | ? No verificado HPLC + MS | Tanto traza de cromatografía LC como espectrometría de masas (ES+) presentes. Fuente · 2026-07-09 |
| Antigüedad del CoA más recienteFecha del CoA más reciente visible en el sitio. | 2 | ? No verificado < 3 meses | NAD+ lote 261467 reportado 2026-05-18. Fuente · 2026-07-09 |
| CoAs accesibles antes de la compra, sin cuentaLos CoAs se pueden ver sin una cuenta de cliente ni una compra anterior. | 2 | ✔ Sí | /all-coas/ y páginas de producto cargan con sesión cerrada. Fuente · 2026-07-09 |
| Datos de esterilidad / endotoxina publicadosLos resultados de esterilidad o endotoxina (LAL) se publican además de la pureza. | 1 | ◐ Parcial | Endotoxinas PASS (≤0,05 EU/mL) verificadas en el CoA abierto; esterilidad solo reclamada en marketing (SafeCert), no en el documento. Fuente · 2026-07-09 |
| Manejo de quejas públicas / retirosUna política pública de retiro/quejas, o manejo documentado de un lote disputado. | 1 | ◐ Parcial | Quejas aisladas (Trustpilot 3,5/5 en entrega); no se encontró falla de lote o recall, ni política formal de recall. Fuente · 2026-07-09 |
Rúbrica de calificación completa en la página de metodología. Cómo se maneja la afiliación: lee la divulgación.
Historial de la puntuación
- 2026-07-09 — Añadido al scorecard tras la auditoría inicial de transparencia de CoA.