BioLongevity Labs
USSolide Transparenz: eine ~358-CoA-Galerie, benanntes MDx-Labor (ISO 17025 Neuakkreditierung ausstehend), HPLC-MS, Endotoxin-Daten.
Verifiziert 10/10 von 10 Kriterien · überprüft 2026-07-27
Solide Transparenz: eine Galerie mit ~358 CoAs, das MDx-Labor benannt (ISO 17025 in Neuakkreditierung), HPLC-MS und Endotoxin-Ergebnisse. Zu beachten: Marketingbehauptungen von „3 unabhängigen Laboren", während die geöffnete CoA nur eine zeigt (MDx).
Nachweise nach Kriterium
Jeder Score unten ist eine aufgezeichnete, datierte Beobachtung. Wenn wir eine Behauptung nicht überprüfen konnten, wird das Kriterium als Nicht überprüft markiert und aus dem Score ausgeschlossen (zählt aber immer noch gegen die Abdeckung).
| Kriterium | Gew. | Befund | Beweis |
|---|---|---|---|
| Veröffentlicht CoAsDer Anbieter veröffentlicht mindestens ein Analysezertifikat (CoA) auf seiner eigenen Website. | 3 | ✔ Ja | Eine /all-coas/-Galerie (~358 Einträge) plus Embeds auf Produktseiten. Quelle · 2026-07-09 |
| CoAs auf ChargenbasisCoAs sind an eine spezifische Chargen-/Losnummer gebunden, nicht an ein einziges generisches Zertifikat pro Produkt. | 3 | ✔ Ja | Jede CoA ist an eine QC-/Chargennummer gebunden, die der Flasche entspricht (z.B. 261467); beachten Sie, dass das Feld „Batch No." wortwörtlich „NA" zeigte. Quelle · 2026-07-09 |
| Labor eines Drittanbieters benanntDer Name des Labors, das die Analyse durchführte, erscheint auf dem CoA. | 2 | ✔ Ja | „MDx BioAnalytical Laboratory, Inc." benannt mit Logo/Unterzeichner (Jason Snitker). Quelle · 2026-07-09 |
| Unabhängiges / akkreditiertes LaborDas Labor ist unabhängig vom Anbieter und/oder akkreditiert (ISO 17025), oder ist ein anerkanntes unabhängiges Peptidlabor (z. B. Janoshik, MZ Biolabs). | 2 | ◐ Teilweise | MDx hält ISO/IEC 17025:2017 (PJLA), aber die Website vermerkt „PENDING Re-Accreditation Post-Audit March 2026"; unabhängig aber Akkreditierung läuft; nicht Janoshik/MZ. Quelle · 2026-07-09 |
| CoA an der Quelle verifizierbarDas CoA kann auf der eigenen Website des Labors authentifiziert werden (z. B. ein Verifizierungscode) — tatsächlich getestet, nicht nur behauptet. | 2 | ◐ Teilweise | CoAs tragen einen QR + CoA-ID zu einer Lab-seitigen „CoA Search"; die Suchseite ist JS-angetrieben und der Lookup wurde nicht ausgeführt zur Bestätigung. Quelle · 2026-07-09 |
| Identitäts- + ReinheitsmethodenWelche analytischen Methoden in den veröffentlichten CoAs identifizierbar sind. | 2 | ? Unverifiziert HPLC + MS | Sowohl LC-Chromatographie-Spur als auch Massenspektrometrie (ES+) vorhanden. Quelle · 2026-07-09 |
| Aktualität des neuesten CoADatum des neuesten auf der Website sichtbaren CoA. | 2 | ? Unverifiziert < 3 Monate | NAD+-Charge 261467 berichtet 2026-05-18. Quelle · 2026-07-09 |
| CoAs vor dem Kauf zugänglich, kein KontoCoAs können ohne Kundenkonto oder vorherigen Kauf angezeigt werden. | 2 | ✔ Ja | /all-coas/ und Produktseiten laden während abgemeldet. Quelle · 2026-07-09 |
| Sterilität- / Endotoxindaten veröffentlichtSterilität- oder Endotoxin-Ergebnisse (LAL) werden zusätzlich zur Reinheit veröffentlicht. | 1 | ◐ Teilweise | Endotoxine PASS (≤0,05 EU/mL) auf der geöffneten CoA verifiziert; Sterilität nur in Marketing behauptet (SafeCert), nicht auf dem Dokument. Quelle · 2026-07-09 |
| Behandlung öffentlicher Beschwerden / RückrufeEine öffentliche Rückruf-/Beschwerdepolitik oder dokumentierte Behandlung einer umstrittenen Charge. | 1 | ◐ Teilweise | Isolierte Beschwerden (Trustpilot 3,5/5 bei Lieferung); kein Rückruf oder Chargen-Fehler gefunden, und keine formale Rückrufrichtlinie. Quelle · 2026-07-09 |
Vollständiger Bewertungsrubrik auf der Methodikseite. Wie die Zugehörigkeit gehandhabt wird: lesen Sie die Offenlegung.