BioLongevity Labs
USSolidna przejrzystość: galeria ~358 CoA, wymienione laboratorium MDx (ponowna akredytacja ISO 17025 w toku), HPLC-MS, dane endotoksyn.
Zweryfikowane 10/10 z 10 kryteriów · sprawdzono 2026-07-09
Solidna przejrzystość: galeria ~358 CoA, laboratorium MDx wymienione (ISO 17025 w ponownej akredytacji), HPLC-MS i wyniki endotoksyn. Warto śledzić: oświadczenia marketingowe „3 niezawisłe laboratoria", podczas gdy otwarty CoA pokazuje tylko jedno (MDx).
Czy BioLongevity Labs jest legalne?
Na karcie wyników przejrzystości 10 kryteriów PeptideTrust, BioLongevity Labs uzyskuje wynik 85/100 z pokryciem dowodów 100%. Mierzy to, jak jawnie dokumentuje testy trzecich stron, a nie jakość lub bezpieczeństwo żadnego produktu.
Czy BioLongevity Labs to oszustwo?
Nie stawiamy żadnych zarzutów oszustwa: PeptideTrust ocenia przejrzystość dokumentacji, a nie przestępczość. BioLongevity Labs uzyskuje 85/100 z pokryciem dowodów 100%, a tabela poniżej zawiera linki dokładnie do tego, co mogliśmy i czego nie mogliśmy zweryfikować. Słaba przejrzystość to powód do ostrożności, a nie dowód oszustwa; wysoki wynik nie gwarantuje jakości produktu.
Czy BioLongevity Labs przeprowadza niezależne testy stron trzecich?
To dokładnie mierzy nasza karta wyników. BioLongevity Labs ma zweryfikowane 10 z 10 ważonych kryteriów (100% pokrycia); każdy wiersz tabeli poniżej zawiera link do certyfikatu strony trzeciej, nazwanego laboratorium i daty, którą sprawdziliśmy. Czytaj dowody, zamiast ufać odznace.
Dowody kryterium po kryterium
Każdy wynik poniżej to zarejestrowana, datowana obserwacja. Gdy nie mogliśmy zweryfikować roszczenia, kryterium jest oznaczane jako Niezweryfikowane i wykluczone z wyniku (ale nadal liczy się w kierunku pokrycia).
| Kryterium | Wg | Odkrycie | Dowód |
|---|---|---|---|
| Publikuje certyfikaty analizyDostawca publikuje co najmniej jeden certyfikat analizy (CoA) na swojej własnej stronie internetowej. | 3 | ✔ Tak | Galeria /all-coas/ (~358 wpisów) plus osadzenia na stronach produktów. Źródło · 2026-07-09 |
| CoA na poziomie partiiCoA są powiązane z określonym numerem partii/serii, a nie z jednym generycznym certyfikatem na produkt. | 3 | ✔ Tak | Każde CoA powiązane z numerem QC/lot pasującym do butelki (np. 261467); zauważ, że dosłowne pole "Batch No." pokazywało "NA". Źródło · 2026-07-09 |
| Wymienione laboratorium trzecieNazwa laboratorium, które przeprowadziło analizę, pojawia się na CoA. | 2 | ✔ Tak | "MDx BioAnalytical Laboratory, Inc." wymienione z logo/podpisem (Jason Snitker). Źródło · 2026-07-09 |
| Laboratorium niezależne / akredytowaneLaboratorium jest niezależne od dostawcy i/lub akredytowane (ISO 17025), lub jest uznanym niezależnym laboratorium peptydowym (np. Janoshik, MZ Biolabs). | 2 | ◐ Częściowe | MDx posiada ISO/IEC 17025:2017 (PJLA), ale strona zauważa "PENDING Re-Accreditation Post-Audit March 2026"; niezawisłe, ale akredytacja w toku; nie Janoshik/MZ. Źródło · 2026-07-09 |
| CoA weryfikowalny u źródłaCoA może być uwierzytelniony na własnej stronie internetowej laboratorium (np. kod weryfikacyjny) — rzeczywiście przetestowany, a nie tylko deklarowany. | 2 | ◐ Częściowe | CoA noszą QR + ID CoA do "Search CoA" po stronie laboratorium; strona wyszukiwania jest sterowana JS, a wyszukiwanie nie zostało wykonane w celu potwierdzenia. Źródło · 2026-07-09 |
| Metody tożsamości + czystościKtóre metody analityczne są identyfikowalne w opublikowanych CoA. | 2 | ? Niezweryfikowane HPLC + MS | Obecny zarówno ślad chromatografii LC, jak i spektrometria masowa (ES+). Źródło · 2026-07-09 |
| Świeżość najnowszego CoAData najnowszego CoA widocznego na stronie. | 2 | ? Niezweryfikowane < 3 miesiące | NAD+ lot 261467 raportowany 2026-05-18. Źródło · 2026-07-09 |
| CoA dostępne przed zakupem, brak kontaCoA można wyświetlać bez konta klienta lub wcześniejszego zakupu. | 2 | ✔ Tak | /all-coas/ i strony produktów ładują się zalogowani na wylogowanie. Źródło · 2026-07-09 |
| Opublikowane dane dotyczące sterylności / endotoksynyWyniki badań sterylności lub endotoksyny (LAL) są publikowane oprócz czystości. | 1 | ◐ Częściowe | Endotoksyny PASS (≤0,05 EU/mL) zweryfikowane na otwartym CoA; sterylność tylko twierdzona w marketingu (SafeCert), nie na dokumencie. Źródło · 2026-07-09 |
| Obsługa skarg publicznych / wycofaniaPubliczna polityka wycofania/skargi lub udokumentowana obsługa spornej partii. | 1 | ◐ Częściowe | Izolowane skargi (Trustpilot 3,5/5 na dostawę); brak znalezionego wycofania ani awarii partii i brak formalnej polityki wycofania. Źródło · 2026-07-09 |
Pełną rubrykę oceniania znaleźć na stronie metodologii. Jak obsługiwane jest afiliacja: przeczytaj ujawnienie.
Historia wyniku
- 2026-07-09 — Dodano do scorecardu po wstępnym audycie przejrzystości CoA.