BioLongevity Labs
USTrasparenza solida: una galleria di ~358 CoAs, laboratorio MDx denominato (ISO 17025 riaccreditamento in sospeso), HPLC-MS, dati di endotossina.
Verificato 10/10 di 10 criteri · verificato 2026-07-09
Trasparenza solida: una galleria di ~358 CoAs, il laboratorio MDx denominato (ISO 17025 in riaccreditamento), HPLC-MS, e risultati di endotossina. Vale la pena osservare: le affermazioni di marketing dicono "3 laboratori indipendenti" mentre il CoA aperto mostra solo uno (MDx).
BioLongevity Labs è legittimo?
Sulla scorecard di trasparenza di 10 criteri di PeptideTrust, BioLongevity Labs ottiene un punteggio di 85/100 con 100% di copertura di prove. Questo misura quanto apertamente documenta i test di terze parti, non la qualità o la sicurezza di nessun prodotto.
BioLongevity Labs è una truffa?
Non facciamo alcuna accusa di frode in nessun senso: PeptideTrust valuta la trasparenza documentale, non la criminalità. BioLongevity Labs ottiene 85/100 con 100% di copertura di prove, e la tabella sottostante collega esattamente a ciò che abbiamo potuto e non abbiamo potuto verificare. Una trasparenza scarsa è motivo di cautela, non prova di una truffa; un punteggio alto non garantisce la qualità del prodotto.
BioLongevity Labs effettua test indipendenti di terze parti?
È esattamente ciò che misura la nostra scorecard. BioLongevity Labs ha 10 di 10 criteri ponderati verificati (100% di copertura); ogni riga della tabella sottostante collega al certificato di terze parti, al laboratorio nominato e alla data che abbiamo verificato. Leggi le prove invece di fidarti di un badge.
Prova criterio per criterio
Ogni punteggio sotto è un'osservazione registrata e datata. Dove non abbiamo potuto verificare un'affermazione, il criterio è marcato come Non verificato ed escluso dal punteggio (ma conta ancora contro la copertura).
| Criterio | Peso | Risultato | Prova |
|---|---|---|---|
| Pubblica certificati di analisiIl fornitore pubblica almeno un certificato di analisi (CoA) sul proprio sito web. | 3 | ✔ Sì | Una galleria /all-coas/ (~358 voci) più embed su pagine di prodotto. Fonte · 2026-07-09 |
| CoA a livello di lottoI CoA sono legati a un numero di lotto/serie specifico, non a un singolo certificato generico per prodotto. | 3 | ✔ Sì | Ogni CoA è legato a un numero QC/lotto corrispondente alla fiala (es. 261467); notare che il campo letterale "Batch No." mostrava "NA". Fonte · 2026-07-09 |
| Laboratorio terzo nominatoIl nome del laboratorio che ha condotto l'analisi appare sul CoA. | 2 | ✔ Sì | "MDx BioAnalytical Laboratory, Inc." denominato con logo/firmatario (Jason Snitker). Fonte · 2026-07-09 |
| Laboratorio indipendente / accreditatoIl laboratorio è indipendente dal fornitore e/o accreditato (ISO 17025), o è un laboratorio di peptidi indipendente riconosciuto (p. es. Janoshik, MZ Biolabs). | 2 | ◐ Parziale | MDx detiene ISO/IEC 17025:2017 (PJLA) ma il sito nota "PENDING Re-Accreditation Post-Audit March 2026"; indipendente ma accreditamento in corso; non Janoshik/MZ. Fonte · 2026-07-09 |
| CoA verificabile alla fonteIl CoA può essere autenticato sul sito web del laboratorio stesso (p. es. un codice di verifica) — effettivamente testato, non solo affermato. | 2 | ◐ Parziale | I CoAs riportano un QR + ID CoA per una "Ricerca CoA" lato lab; la pagina di ricerca è driven da JS e la ricerca non è stata eseguita per confermare. Fonte · 2026-07-09 |
| Metodi di identità + purezzaQuali metodi analitici sono identificabili nei CoA pubblicati. | 2 | ? Non verificato HPLC + MS | Sia traccia cromatografica LC che spettrometria di massa (ES+) presenti. Fonte · 2026-07-09 |
| Freschezza del CoA più recenteData del CoA più recente visibile sul sito. | 2 | ? Non verificato < 3 mesi | Lotto NAD+ 261467 segnalato 2026-05-18. Fonte · 2026-07-09 |
| CoA accessibili prima dell'acquisto, nessun accountI CoA possono essere visualizzati senza un account cliente o un acquisto precedente. | 2 | ✔ Sì | /all-coas/ e le pagine di prodotto si caricano mentre disconnessi. Fonte · 2026-07-09 |
| Dati di sterilità / endotossina pubblicatiI risultati di sterilità o endotossina (LAL) sono pubblicati oltre alla purezza. | 1 | ◐ Parziale | Endotossine PASS (≤0.05 EU/mL) verificate sul CoA aperto; sterilità solo rivendicata in marketing (SafeCert), non nel documento. Fonte · 2026-07-09 |
| Gestione di reclami pubblici / richiamiUna politica pubblica di richiamo/reclamo, o gestione documentata di un lotto contestato. | 1 | ◐ Parziale | Reclami isolati (Trustpilot 3.5/5 sulla consegna); nessun fallimento di batch o richiamo trovato, e nessuna politica di richiamo formale. Fonte · 2026-07-09 |
Rubrica completa di punteggio sulla pagina della metodologia. Come viene gestita l'affiliazione: leggi l'informativa.
Cronologia del punteggio
- 2026-07-09 — Aggiunto allo scorecard dopo l'audit iniziale di trasparenza dei CoA.